
订货号 | 600132310 |
输人功率 | 450瓦 |
输出功率 | 220瓦 |
空载转速 | 0-4000转/分钟 |
额定转速 | 2500转/分钟 |
钻孔性能 | |
-钢材 | 6毫米 |
-木材 | 12毫米 |
扭矩 | |
钻夹头性能 | 0.6-6.5毫米 |
重量 | 1.1千克 |

订货号 | 600136310 |
输人功率 | 450瓦 |
输出功率 | 220瓦 |
空载转速 | 2500转/分钟 |
额定转速 | 1500转/分钟 |
钻孔性能 | |
-钢材 | 10毫米 |
-木材 | 20毫米 |
扭矩 | |
钻夹头性能 | 1-10毫米 |
重量 | 1.1千克 |

订货号 | 600133310 |
输人功率 | 450瓦 |
输出功率 | 220瓦 |
空载转速 | 0-2500转/分钟 |
额定转速 | 1500转/分钟 |
钻孔性能 | |
-钢材 | 10毫米 |
-木材 | 20毫米 |
扭矩 | |
钻夹头性能 | 1-10毫米 |
重量 | 1.1千克 |

订货号 | 601161310 |
输人功率 | 560瓦 |
输出功率 | 320瓦 |
空载转速 | 0-2800转/分钟 |
额定转速 | 1700转/分钟 |
钻孔性能 | |
-钢材 | 10毫米 |
-木材 | 20毫米 |
扭矩 | 5牛顿米 |
钻夹头性能 | 1-13毫米 |
重量 | 1.7千克 |

订货号 | 601162310 |
输人功率 | 560瓦 |
输出功率 | 320瓦 |
空载转速 | 0-2800转/分钟 |
额定负荷 | 1700转/分钟 |
钻孔性能 | |
-钢材 | 10毫米 |
-木材 | 20毫米 |
扭矩 | 5牛顿米 |
钻夹头性能 | 1-13毫米 |
重量 | 1.7千克 |

订货号 | 600554000 |
输人功率 | 400瓦 |
输出功率 | 220瓦 |
空载转速 | 0-4000转/分钟 |
额定转速 | 2400转/分钟 |
钻孔性能 | |
-钢材 | 6毫米 |
-木材 | 12毫米 |
扭矩 | 6牛顿米 |
钻夹头性能 | 1-10毫米 |
重量 | 1.2千克 |

订货号 | 600555000 |
输人功率 | 400瓦 |
输出功率 | 220瓦 |
空载转速 | 0-2850转/分钟 |
额定转速 | 1800转/分钟 |
钻孔性能 | |
-钢材 | 10毫米 |
-木材 | 20毫米 |
扭矩 | 8牛顿米 |
钻夹头性能 | 1-10毫米 |
重量 | 1.2千克 |

订货号 | 600626310 |
输人功率 | 620瓦 |
输出功率 | 380瓦 |
空载转速 | 0-550转/分钟 |
额定转速 | 330转/分钟 |
钻孔性能 | |
-钢材 | 16毫米 |
-木材 | 40毫米 |
扭矩 | 35牛顿米 |
钻夹头性能 | 1.5-13毫米 |
重量 | 2.1千克 |

订货号 | 600806000 |
输人功率 | 1100瓦 |
输出功率 | 620瓦 |
空载转速 | 0-640/0-1200转/分钟 |
额定转速 | 430/800转/分钟 |
钻孔性能 | |
-钢材 | 16/10毫米 |
-木材 | 40/25毫米 |
扭矩 | 55/22牛顿米 |
钻夹头性能 | 3-16毫米 |
重量 | 3.8千克 |

订货号 | 600582000 |
输人功率 | 1100瓦 |
输出功率 | 660瓦 |
空载转速 | 0-900/0-2800转/分钟 |
额定负荷 | 900/2800转/分钟 |
钻孔性能 | |
-钢材 | 16/8毫米 |
-木材 | 40/25毫米 |
最大扭矩 | 44/16牛顿米 |
钻夹头性能 | |
重量 | 2.8千克 |

订货号 | 600512310 |
输人功率 | 705瓦 |
输出功率 | 430瓦 |
空载转速 | 850-2050转/分钟 |
额定转速 | 1500转/分钟 |
钻孔性能 | |
-钢材 | 10毫米 |
-木材 | 25毫米 |
扭矩 | 8牛顿米 |
钻夹头性能 | 1-10毫米 |
重量 | 1.8千克 |