
订货号 | 601159000 |
输人功率 | 560瓦 |
输出功率 | 320瓦 |
空载转速 | 0-2800转/分钟 |
额定转速 | 1700转/分钟 |
最高冲击数量 | 50000次/分钟 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 12毫米 |
-钢材 | 10毫米 |
-木材 | 20毫米 |
扭矩 | 5牛顿米 |
钻夹头性能 | 1.5-13毫米 |
重量 | 1.7千克 |

订货号 | 601160500 |
输人功率 | 560瓦 |
输出功率 | 320瓦 |
空载转速 | 0-2800转/分钟 |
额定转速 | 1700转/分钟 |
最高冲击数量 | 50000次/分钟 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 12毫米 |
-钢材 | 10毫米 |
-木材 | 20毫米 |
扭矩 | 5牛顿米 |
钻夹头性能 | 1.5-13毫米 |
重量 | 1.7千克 |

订货号 | 600660560 |
输人功率 | 660瓦 |
输出功率 | 380瓦 |
空载转速 | 0-1000/0-3000转/分钟 |
额定转速 | 610/1850转/分钟 |
最高冲击数量 | 57000次/分钟 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 16毫米 |
-钢材 | 13/8毫米 |
-木材 | 30/20毫米 |
扭矩 | 16/6牛顿米 |
钻夹头性能 | 1.5-13毫米 |
重量 | 2.1千克 |

订货号 | 606101500 |
输人功率 | 610瓦 |
输出功率 | 360瓦 |
空载转速 | 0-3100转/分钟 |
额定转速 | 1900转/分钟 |
最高冲击数量 | 62000次/分钟 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 12毫米 |
-钢材 | 10毫米 |
-木材 | 20毫米 |
扭矩 | 5牛顿米 |
钻夹头性能 | 1.5-13毫米 |

订货号 | 606102500 |
输人功率 | 610瓦 |
输出功率 | 360瓦 |
空载转速 | 0-3100转/分钟 |
额定转速 | 1900转/分钟 |
最高冲击数量 | 62000次/分钟 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 12毫米 |
-钢材 | 10毫米 |
-木材 | 20毫米 |
扭矩 | 5牛顿米 |
钻夹头性能 | 1.5-13毫米 |