
订货号 | 600402310/600402310(带IDR) |
额定输入功率 | 450瓦 |
输出功率 | 150瓦 |
空载转速 | 0-1000转/分钟 |
最高冲击数量 | 4900次/分钟 |
单次冲击力 | 1.6焦耳 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 20毫米 |
-钢材 | 10毫米 |
-木材 | 20毫米 |
额定转速 | 800转/分钟 |
扭矩 | 8牛顿米 |
钻头类型 | SDS-Plus四坑钻头 |
重量 | 2.1(不带IDR) |

订货号 | 606009310 |
额定输入功率 | 500瓦 |
输出功率 | 280瓦 |
空载转速 | 1050转/分钟 |
最高冲击数量 | 4900次/分钟 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 20毫米 |
-钢材 | 13毫米 |
-木材 | 30毫米 |
额定转速 | 770转/分钟 |
钻头类型 | SDS-Plus四坑钻头 |
重量 | 2.3 |

订货号 | 600253310 |
额定输入功率 | 705瓦 |
输出功率 | 410瓦 |
空载转速 | 0-1000转/分钟 |
最高冲击数量 | 4600次/分钟 |
单次冲击力 | 2.2焦耳 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 24毫米 |
-钢材 | 13毫米 |
-木材 | 30毫米 |
额定转速 | 750转/分钟 |
扭矩 | 11牛顿米 |
钻头类型 | SDS-Plus四坑钻头 |
重量 | 2.4 |
<//strong>

订货号 | 600336310 |
额定输入功率 | 750瓦 |
输出功率 | 430瓦 |
空载转速 | 0-1000转/分钟 |
最高冲击数量 | 4600次/分钟 |
单次冲击力 | 2.3焦耳 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 26毫米 |
-钢材 | 13毫米 |
-木材 | 40毫米 |
额定转速 | 1000转/分钟 |
扭矩 | 16牛顿米 |
钻头类型 | SDS-Plus四坑钻头 |
重量 | 2.6 |

订货号 | 600230310 |
额定输入功率 | 705瓦 |
输出功率 | 410瓦 |
空载转速 | 750转/分钟 |
最高冲击数量 | 4600次/分钟 |
单次冲击力 | 1.8焦耳 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 24毫米 |
-砖墙(空心钻) | 65毫米 |
-钢材 | 13毫米 |
-木材 | 30毫米 |
扭矩 | 11牛顿米 |
钻头类型 | SDS-Plus四坑钻头 |
重量 | 2.7 |

订货号 | 600338310 |
额定输入功率 | 1010 |
输出功率 | 610瓦 |
空载转速 | 0-1000转/分钟 |
最高冲击数量 | 4600次/分钟 |
单次冲击力 | 2.5焦耳 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 28毫米 |
-砖墙(空心钻) | 80毫米 |
-钢材 | 13毫米 |
-木材 | 40毫米 |
扭矩 | 20牛顿米 |
钻头类型 | SDS-Plus四坑钻头 |
重量 | 2.7 |

订货号 | 600332310 |
额定输入功率 | 900瓦 |
输出功率 | 480瓦 |
空载转速 | 0-780转/分钟 |
最高冲击数量 | 3800次/分钟 |
单次冲击力 | 3.5焦耳 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 32毫米 |
-砖墙(空心钻) | 80毫米 |
-钢材 | 16毫米 |
-木材 | 40毫米 |
扭矩 | 25牛顿米 |
钻头类型 | SDS-Plus四坑钻头 |
重量 | 3.5 |

订货号 | 600340000 |
额定输入功率 | 1300瓦 |
输出功率 | 650瓦 |
空载转速 | 0-450转/分钟 |
最高冲击数量 | 2840次/分钟 |
单次冲击力 | 14焦耳 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 45毫米 |
-砖墙(空心钻) | 100毫米 |
扭矩 | 90牛顿米 |
钻头类型 | SDS-Max五坑钻头 |
重量 | 6.7 |

订货号 | 600275310 |
额定输入功率 | 1150瓦 |
输出功率 | 990瓦 |
空载转速 | 140-280转/分钟 |
最高冲击数量 | 2650次/分钟 |
单次冲击力 | 10焦耳 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 45毫米 |
-砖墙(空心钻) | 100毫米 |
扭矩 | 65牛顿米 |
钻头类型 | SDS-Max五坑钻头 |
重量 | 6.4 |

订货号 | 600341000 |
额定输入功率 | 1500瓦 |
输出功率 | 750瓦 |
空载转速 | 0-300转/分钟 |
最高冲击数量 | 2735次/分钟 |
单次冲击力 | 16焦耳 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 52毫米 |
-砖墙(空心钻) | 150毫米 |
扭矩 | 100牛顿米 |
钻头类型 | SDS-Max五坑钻头 |
重量 | 8.4 |

订货号 | 600596000 |
额定输入功率 | 1700瓦 |
输出功率 | 850瓦 |
空载转速 | 125-250转/分钟 |
最高冲击数量 | 1950次/分钟 |
单次冲击力 | 27焦耳 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 50毫米 |
-砖墙(空心钻) | 150毫米 |
扭矩 | 120牛顿米 |
钻头类型 | SDS-Max五坑钻头 |
重量 | 11.8 |