
订货号 | 600064500 |
电压 | 4.8伏 |
空载转速 | 0-230转/分钟 |
最大软性扭矩 | 3.5牛顿米 |
最大硬性扭矩 | 5牛顿米 |
可调节扭矩 | 0.3-2.8牛顿米 |
电池配置 | 1.25安时 |
重量 | 0.6千克 |

单机订货号 | 600063500 |
套装订货号 | 600059600 |
电压 | 4.8伏 |
空载速度 | 0-200转/0-600转分钟 |
最大软性扭距 | 5牛顿米 |
最大硬性扭距 | 9牛顿米 |
可调可调扭距 | 0.5-3.5牛顿米 |
电池配置 | 1.25安时 |
重量 | 0.66千克 |

单机订货号 | 602151500 |
小套装订货号 | 344453640 |
大套装订货号 | 344453650 |
钻孔性能 | |
—钢材 | 10/5毫米 |
—木材 | 20/16毫米 |
空载速度 | 0-400/0-1450转/分钟 |
最大软性扭距 | 18牛顿米 |
最大硬性扭距 | 35牛顿米 |
钻夹头性能 | 1-10毫米 |
电池配置 | 2安时 |
重量 | 1.7千克 |

订货号 | 602149500 |
钻孔性能 | |
—钢材 | 10/5毫米 |
—木材 | 20/16毫米 |
空载速度 | 0-400/0-1450转/分钟 |
最大软性扭距 | 18牛顿米 |
最大硬性扭距 | 35牛顿米 |
钻夹头性能 | 1-10毫米 |
电池配置 | 2安时 |
重量 | 1.7千克 |

订货号 | 602419500 |
钻孔性能 | |
—钢材 | 13/8毫米 |
—木材 | 40/20毫米 |
空载速度 | 0-400/0-1400转/分钟 |
脉冲扭矩 | 22牛顿米 |
最大软性扭距 | 20牛顿米 |
最大硬性扭距 | 55牛顿米 |
钻夹头性能 | 1.5-13毫米 |
电池配置 | 2安时 |
重量 | 2.5千克 |

订货号 | 602420500 |
钻孔性能 | |
—钢材 | 13/8毫米 |
—木材 | 45/25毫米 |
空载速度 | 0-400/0-1400转/分钟 |
脉冲扭矩 | 28牛顿米 |
最大软性扭距 | 26牛顿米 |
最大硬性扭距 | 56牛顿米 |
钻夹头性能 | 1.5-13毫米 |
电池配置 | 1.25安时 |
重量 | 2.6千克 |

订货号 | 602421500 |
钻孔性能 | |
—钢材 | 13/8毫米 |
—木材 | 50/25毫米 |
空载速度 | 0-400/0-1400转/分钟 |
脉冲扭矩 | 32牛顿米 |
最大软性扭距 | 30牛顿米 |
最大硬性扭距 | 65牛顿米 |
钻夹头性能 | 1.5-13毫米 |
电池配置 | 1.25安时 |
重量 | 2.8千克 |

订货号 | 602422500 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 16毫米 |
—钢材 | 13/8毫米 |
—木材 | 50/25毫米 |
空载速度 | 0-400/0-1400转/分钟 |
最高冲击数量 | 22400次/分钟 |
脉冲扭矩 | 32牛顿米 |
最大软性扭距 | 30牛顿米 |
最大硬性扭距 | 65牛顿米 |
钻夹头性能 | 1.5-13毫米 |
电池配置 | 2安时 |
重量 | 3千克 |