
订货号 | 685012000 |
标准配置 | KSA 18 LTX 锂电池圆锯 |
ASE 18 LTX 锂电池马刀锯 | |
SB 18 LTX 锂电池电钻 | |
ULA 工业灯 | |
2个2.6安时锂电池 | |
充电器、多功能包 |

订货号 | 600077500 |
空载转速 | 0-250转/分钟 |
最大软性扭矩 | 7牛顿米 |
最大硬性扭矩 | 13牛顿米 |
可调节扭矩 | 0.3-3.5牛顿米 |
电池配置 | 1.12安时 |
重量 | 0.6千克 |

简装版订货号 | 600086500 |
专业版订货号 | 600078500 |
钻孔性能 | |
-钢材 | 3毫米 |
-木材 | 6.5毫米 |
空载转速 | 0-250/0-750转/分钟 |
最大软性扭矩 | 9牛顿米 |
最大硬性扭矩 | 16牛顿米 |
可调节扭矩 | 0.7-3.1牛顿米 |
最大拧紧扭矩 | 15牛顿米 |
重量 | 0.73千克 |
锂电池配置 | 2.2安时 |

订货号 | 600087000 |
电压 | 7.2伏 |
电池配置 | 1.1安培 |
切割厚度 | 8毫米 |
空载转速 | 1400转/分钟 |
重量 | 1千克 |

订货号 | 600137000 |
空载转速 | 1400转/分钟 |
切割厚度 | 8毫米 |
切割长度 | 190毫米 |
电池配置 | 7.2伏/1.1安培 |
重量 | 1.2千克 |

订货好 | 602135590 |
钻孔性能 | |
-钢材 | 10毫米 |
-木材 | 25毫米 |
空载转速 | 450/1600转/分钟 |
扭矩设定 | 21-level |
钻夹孔性能 | 1-10毫米 |
最大扭矩 | |
-软性 | 20牛顿米 |
-硬性 | 40牛顿米 |
电池容量 | 1.3安培 |

订货好 | 602137500 |
钻孔性能 | |
-钢材 | 13/6毫米 |
-木材 | 30/22毫米 |
空载转速 | 0-400/0-1400转/分钟 |
钻夹孔性能 | 1.5-13毫米 |
最大扭矩 | |
-软性 | 24牛顿米 |
-硬性 | 55牛顿米 |
电池容量 | 2.6安培 |
重量 | 1.8千克 |

订货好 | 602143500 | 602146500 |
钻孔性能 | ||
-钢材 | 13/8毫米 | 13/8毫米 |
-木材 | 45/25毫米 | 45/25毫米 |
-混凝土 | 13毫米 | |
空载转速 | 0-400/0-1400转/分钟 | 0-400/0-1400转/分钟 |
钻夹孔性能 | 1.5-13毫米 | 1.5-13毫米 |
最大扭矩 | ||
-软性 | 38牛顿米 | 40牛顿米 |
-硬性 | 88牛顿米 | 92牛顿米 |
电池容量 | 2.6安培 | 2.6安培 |
重量 | 1.9千克 | 2千克 |

订货好 | 602136590 |
钻孔性能 | |
-钢材 | 10毫米 |
-木材 | 25毫米 |
空载转速 | 450/1650转/分钟 |
扭矩设定 | 21-level |
钻夹孔性能 | 1-10毫米 |
最大扭矩 | |
-软性 | 24牛顿米 |
-硬性 | 48牛顿米 |
电池容量 | 1.3安培 |

订货好 | 602139500 |
钻孔性能 | |
-钢材 | 13/6毫米 |
-木材 | 30/22毫米 |
空载转速 | 0-400/0-1400转/分钟 |
钻夹孔性能 | 1.5-13毫米 |
最大扭矩 | |
-软性 | 26牛顿米 |
-硬性 | 60牛顿米 |
电池容量 | 2.6安培 |
重量 | 1.9千克 |

订货好 | 602145500 | 602148500 |
钻孔性能 | ||
-钢材 | 13/8毫米 | 13/8毫米 |
-木材 | 50/25毫米 | 50/25毫米 |
-混凝土 | 16毫米 | |
空载转速 | 0-400/0-1400转/分钟 | 0-400/0-1400转/分钟 |
钻夹孔性能 | 1.5-13毫米 | 1.5-13毫米 |
最大扭矩 | ||
-软性 | 42牛顿米 | 44牛顿米 |
-硬性 | 96牛顿米 | 100牛顿米 |
电池容量 | 2.6安培 | 2.6安培 |
重量 | 2千克 | 2.1千克 |

订货号 | 602125500 | 602127500 |
扭矩调节档位 | 3档 | 3档 |
空载转速 | ||
-1档 | 0-1500转/分钟 | 0-1600转/分钟 |
-2档 | 0-2100转/分钟 | 0-2150转/分钟 |
-3档 | 0-2600转/分钟 | 0-2650转/分钟 |
扭矩 | ||
-1档 | 75牛顿米 | 80牛顿米 |
-2档 | 115牛顿米 | 125牛顿米 |
-3档 | 140牛顿米 | 160牛顿米 |
冲击频率 | ||
-1档 | 1.5次/分钟 | 1.5次/分钟 |
-2档 | 2.7次/分钟 | 2.7次/分钟 |
-3档 | 3.3次/分钟 | 3.3次/分钟 |
螺栓尺寸 | ≤M16 | ≤M20 |
夹头 | 1/4英寸六角 | 1/4英寸六角 |
电池容量 | 2.6安时 | 2.6安时 |
重量 | 1.7千克 | 1.8千克 |

订货号 | 602126500 | 602128500 |
扭矩调节档位 | 3档 | 3档 |
空载转速 | ||
-1档 | 0-1500转/分钟 | 0-1600转/分钟 |
-2档 | 0-2100转/分钟 | 0-2150转/分钟 |
-3档 | 0-2600转/分钟 | 0-2650转/分钟 |
扭矩 | ||
-1档 | 90牛顿米 | 105牛顿米 |
-2档 | 130牛顿米 | 145牛顿米 |
-3档 | 200牛顿米 | 220牛顿米 |
冲击频率 | ||
-1档 | 1.5次/分钟 | 1.5次/分钟 |
-2档 | 2.7次/分钟 | 2.7次/分钟 |
-3档 | 3.3次/分钟 | 3.3次/分钟 |
螺栓尺寸 | ≤M16 | ≤M20 |
夹头 | 1/2英寸方寸 | 1/42英寸方寸 |
电池容量 | 2.6安时 | 2.6安时 |
重量 | 1.7千克 | 1.8千克 |

镍镉订货号 | 600189500 |
锂电池订货号 | 600790500 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 20毫米 |
-钢材 | 13毫米 |
-木材 | 22毫米 |
空载转速 | 0-10000转/分钟 |
最高冲击数量 | 4700次/分钟 |
单次冲击力 | 2.2焦耳 |
钻头类型 | SDS-Plus四坑钻头 |
钻夹头性能 | 1.5-13毫米 |
重量 | 3.7千克 |

镍镉订货 | 600218500 |
锂电池订货号 | 600219500 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 18毫米 |
-钢材 | 10毫米 |
-木材 | 22毫米 |
空载转速 | 0-11000转/分钟 |
最高冲击数量 | 4900次/分钟 |
单次冲击力 | 1.6焦耳 |
钻头类型 | SDS-Plus四坑钻头 |
钻夹头性能 | 1.5-13毫米 |
重量 | 2.9千克 |

订货号 | 602268000 |
电压 | 18伏 |
电池配置 | 2.6安时 |
空载转速 | 2700转/分钟 |
切割深度 | |
-90度 | 53.5毫米 |
-45度 | 42毫米 |
锯片直径 | 165毫米 |
重量 | 4.3千克 |

订货号 | 602269500 |
电压 | 18伏 |
电池配置 | 2.6安时 |
空载往复频率 | 0-2700次/分钟 |
锯片行程 | 30毫米 |
重量 | 3.6千克 |